Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r. - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Sprawdż:
Delegacje, podróże służbowe - stawka diety, ryczałt 2011
Kilometrówka 2013 - wysokość stawki za kilometr
Niniejsze rozporządzenie łączy w swojej treści kwestię podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Z dniem 1 marca 2013 r. traci bowiem moc prawną:
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1990 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1991 ze zm.).
Z tytułu podróży krajowej oraz podroży zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi należą się diety oraz zwrot kosztów:
- przejazdów,
- dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
- noclegów,
- innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Przepisy wspólne
Art. 3 i 4 rozporządzenia zawiera przepisy wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych. Odnoszą się one do kosztów podróży pokrywanych przez pracodawcę w udokumentowanej wysokości. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub zagranicznej ( pociąg, autobus, samolot, statek, samochód) określa pracodawca.
Z art. 3 ust. 2 rozporządzenia pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu, wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi komunikacyjnej.
W art. 4 rozporządzenia ustawodawca podaje, że wydatki te obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się z odbywaniem podróży krajowej lub zagranicznej.
Ważne!
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej krajowej lub zagranicznej np. samochodem osobowym niebędacym własnością pracodawcy.
Kwota dobowa diety w podróży krajowej
Jeżeli pracownik odbywa podróż służbową na terenie kraju, wtedy wartość dobowa diety będzie wynosiła 30 zł.
Ważne!
Z dniem 1 marca br., kwota diety za podróż krajową będzie zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia przy założeniu, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 25% diety,
2) obiad – 50% diety,
3) kolacja – 25% diety.
Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu i kosztów noclegu
Wzrośnie również stawka ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
Pracownikowi przysługuje również ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety. Przysługuje on, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godziną 21.00 a 7.00 rano dnia następnego.
„Przy nowej stawce diety (30 zł) - 20% ryczałt (…) wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, (…) - 45 zł” – czytamy na stronie Ministerstwa.
Pracownikowi, który przebywa w podróży służbowej co najmniej 10 dni należy się zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.
Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na pokrycie niezbędnych kosztów podróży krajowej. Jej wysokość wynika ze wstępnej kalkulacji kosztów.
Kwota dobowa diety w podróży zagranicznej
Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia wyżywienia i inne drobne wydatki. Co istotne, dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego kraju podrózy. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw, pracodawca może ustalić więcej niż jeden docelowy kraj delegacji .
W przypadku, gdy pracownik w czasie delegacji zagranicznej będzie miał zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje mu 25% diety za dobę podróży.
Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu za nocleg w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,6054,wyzsze-diety-za-delegacje-sluzbowe.html
Ważne!
Niniejsze rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 | |||
2 | Albania | EUR | 41 | 120 | |||
3 | Algieria | EUR | 50 | 200 | |||
4 | Andora | jak w Hiszpanii | |||||
5 | Angola | USD | 61 | 180 | |||
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 45 | 180 | |||
7 | Argentyna | USD | 50 | 150 | |||
8 | Armenia | EUR | 42 | 145 | |||
9 | Australia | AUD | 88 | 250 | |||
10 | Austria | EUR | 52 | 130 | |||
11 | Azerbejd?an | EUR | 43 | 150 | |||
12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 | |||
13 | Belgia | EUR | 48 | 160 | |||
14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 | |||
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 | |||
16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 | |||
17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 | |||
18 | Chile | USD | 60 | 120 | |||
19 | Chiny | EUR | 55 | 170 | |||
20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 | |||
21 | Cypr | EUR | 43 | 160 | |||
22 | Czechy | EUR | 41 | 120 | |||
23 | Dania | DKK | 406 | 1 300 | |||
24 | Egipt | USD | 55 | 150 | |||
25 | Ekwador | USD | 44 | 110 | |||
26 | Estonia | EUR | 41 | 100 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
27 | Etiopia | USD | 55 | 300 | |||
28 | Finlandia | EUR | 48 | 160 | |||
29 | Francja | EUR | 50 | 180 | |||
30 | Grecja | EUR | 48 | 140 | |||
31 | Gruzja | EUR | 43 | 140 | |||
32 | Hiszpania | EUR | 50 | 160 | |||
33 | Indie | EUR | 38 | 190 | |||
34 | Indonezja | EUR | 41 | 110 | |||
35 | Irak | USD | 60 | 120 | |||
36 | Iran | EUR | 41 | 95 | |||
37 | Irlandia | EUR | 52 | 160 | |||
38 | Islandia | EUR | 56 | 160 | |||
39 | Izrael | EUR | 50 | 150 | |||
40 | Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 | |||
41 | Jemen | USD | 48 | 160 | |||
42 | Jordania | EUR | 40 | 95 | |||
43 | Kambod?a | USD | 45 | 100 | |||
44 | Kanada | CAD | 71 | 190 | |||
45 | Katar | EUR | 41 | 200 | |||
46 | Kazachstan | EUR | 41 | 140 | |||
47 | Kenia | EUR | 41 | 150 | |||
48 | Kirgistan | USD | 41 | 150 | |||
49 | Kolumbia | USD | 49 | 120 | |||
50 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga |
USD | 66 | 220 | |||
51 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 | |||
52 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna |
EUR | 48 | 170 | |||
53 | Kostaryka | USD | 50 | 140 | |||
54 | Kuba | EUR | 42 | 110 | |||
55 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 | |||
56 | Laos | USD | 54 | 100 | |||
57 | Liban | USD | 57 | 150 | |||
58 | Libia | EUR | 52 | 100 | |||
59 | Liechtenstein | jak w Szwajcarii | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
60 | Litwa | EUR | 39 | 130 | |||
61 | Luksemburg | jak w Belgii | |||||
62 | Łotwa | EUR | 57 | 132 | |||
63 | Macedonia | EUR | 39 | 125 | |||
64 | Malezja | EUR | 41 | 140 | |||
65 | Malta | EUR | 43 | 180 | |||
66 | Maroko | EUR | 41 | 130 | |||
67 | Meksyk | USD | 53 | 140 | |||
68 | Mołdowa | EUR | 41 | 85 | |||
69 | Monako | jak we Francji | |||||
70 | Mongolia | EUR | 45 | 140 | |||
71 | Niderlandy | EUR | 50 | 130 | |||
72 | Niemcy | EUR | 49 | 150 | |||
73 | Nigeria | EUR | 46 | 240 | |||
74 | Norwegia | NOK | 451 | 1 500 | |||
75 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 | |||
76 | Oman | EUR | 40 | 240 | |||
77 | Pakistan | EUR | 38 | 200 | |||
78 | Palestyńska Władza Narodowa |
jak w Izraelu | |||||
79 | Panama | USD | 52 | 140 | |||
80 | Peru | USD | 50 | 150 | |||
81 | Portugalia | EUR | 49 | 120 | |||
82 | Republika Południowej Afryki |
USD | 52 | 275 | |||
83 | Rosja | EUR | 48 | 200 | |||
84 | Rumunia | EUR | 38 | 100 | |||
85 | San Marino | jak we Włoszech | |||||
86 | Senegal | EUR | 44 | 120 | |||
87 | Republika Serbii i Republika Czarnogóry |
EUR | 40 | 100 | |||
88 | Singapur | USD | 56 | 230 | |||
89 | Słowacja | EUR | 43 | 120 | |||
90 | Słowenia | EUR | 41 | 130 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
91 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: - Nowy Jork - Waszyngton |
USD | 59 | 200 | |||
350 300 |
|||||||
92 | Syria | USD | 50 | 150 | |||
93 | Szwajcaria | CHF | 88 | 200 | |||
94 | Szwecja | SEK | 459 | 1 800 | |||
95 | Tad?ykistan | EUR | 41 | 140 | |||
96 | Tajlandia | USD | 42 | 110 | |||
97 | Tanzania | USD | 53 | 150 | |||
98 | Tunezja | EUR | 37 | 100 | |||
99 | Turcja | USD | 53 | 173 | |||
100 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 | |||
101 | Ukraina | EUR | 41 | 180 | |||
102 | Urugwaj | USD | 50 | 80 | |||
103 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 | |||
104 | Wenezuela | USD | 60 | 220 | |||
105 | Węgry | EUR | 44 | 130 | |||
106 | Wielka Brytania | GBP | 35 | 200 | |||
107 | Wietnam | USD | 53 | 160 | |||
108 | Włochy | EUR | 48 | 174 | |||
109 | Wybrze?e Kości Słoniowej |
EUR | 33 | 100 | |||
110 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 | |||
111 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
EUR | 39 | 200 | |||
112 | Państwa inne ni? wymienione w lp.1-111 |
EUR | 41 | 140 |
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Żródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips. gov.pl
Stan prawny na 29 stycznia 2013 roku